Model | MTU16V4000C11 |
Application | Belaz 75320 |
Start Up | Electric Start |
Power | 2850 HP (2125 KW) |
Weight | 7030 KG |
Fuel system | MCRS |
Others |
Тип | MTU16V4000C11 |
Применение | Belaz 75320 |
Запуск | Электрический запуск |
Мощность | 2850 HP (2125 KW) |
Вес | 7030 KG |
Топливная система | MCRS |
Прочее |
Model | MTU16V4000C11 |
Application | Belaz 75320 |
Start Up | Electric Start |
Power | 2850 HP (2125 KW) |
Weight | 7030 KG |
Fuel system | MCRS |
Others |